Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Primarie Pd, affluenza e risultati di tutti i seggi di Siracusa e provincia

SIRACUSA – Alle ore 20 di domenica 30 aprile si sono chiusi in tutta Italia i seggi delle primarie del Pd. Come previsto, le ha vinte l’ex premier Matteo Renzi, che tornerà a guidare il Partito democratico dopo i mesi di reggenza di Matteo Orfini.

Gli osservatori attendevano i dati dell’affluenza, in calo anche nel Siracusano (-25%) rispetto alle precedenti primarie di fine 2013 che incoronarono proprio l’ex sindaco fiorentino. Renzi non è stato il più votato solo a Buscemi (Orlando), al seggio unificato Cassaro-Ferla (Emiliano) e a Noto (Orlando). Ecco i dati relativi ai 32 seggi di Siracusa e provincia.

AUGUSTA: votanti 528; Orlando 189 (35,93%); Emiliano 40 (7,60%); Renzi 297 (56,46%)
AVOLA: votanti 435; Orlando 91 (20,97%); Emiliano 35 (8,06%); Renzi 308 (70,97%)
BUCCHERI: votanti 106; Orlando 16 (15,09%); Emiliano 3 (2,83%); Renzi 87 (82,08%)
BUSCEMI: votanti 115; Orlando 104 (92,04%); Emiliano 0 (0,00%); Renzi 9 (7,96%)
CANICATTINI BAGNI: votanti 125; Orlando 17 (13,60%); Emiliano 6 (4,80%); Renzi 102 (81,60%)
CARLENTINI: votanti 394; Orlando 21 (5,44%); Emiliano 18 (4,66%); Renzi 347 (89,90%)
CARLENTINI SANTUZZI: votanti 120; Orlando 8 (6,67%); Emiliano 9 (7,50%); Renzi 103 (85,83%)
CARLENTINI PEDAGAGGI: votanti 78; Orlando 1 (1,28%); Emiliano 3 (3,85%); Renzi 74 (94,87%)
FERLA – CASSARO: votanti 156; Orlando 1 (0,64%); Emiliano 112 (71,79%); Renzi 43 (27,56%)
FLORIDIA: votanti 432; Orlando 45 (10,61%); Emiliano 22 (5,19%); Renzi 357 (84,20%)
FRANCOFONTE: votanti 405; Orlando 85 (21,09%); Emiliano 4 (0,99%); Renzi 314 (77,92%)
LENTINI: votanti 457; Orlando 70 (15,42%); Emiliano 15 (3,30%); Renzi 369 (81,28%)
MELILLI: votanti 164; Orlando 17 (10,37%); Emiliano 13 (7,93%); Renzi 134 (81,71%)
MELILLI CITTÀ GIARDINO: votanti 26; Orlando 6 (23,08%); Emiliano 1 (3,85%); Renzi 19 (73,08%)
MELILLI VILLASMUNDO: votanti 21; Orlando 9 (42,86%); Emiliano 1 (4,76%); Renzi 11 (52,38%)
NOTO: votanti 695; Orlando 357 (51,97%); Emiliano 21 (3,06%); Renzi 309 (44,98%)
PACHINO: votanti 289; Orlando 77 (26,64%); Emiliano 10 (3,46%); Renzi 202 (69,90%)
PALAZZOLO ACREIDE: votanti 185; Orlando 45 (24,32%); Emiliano 45 (24,32%); Renzi 95 (51,35%)
PORTOPALO DI CAPO PASSERO: votanti 224; Orlando 28 (12,50%); Emiliano 5 (2,23%); Renzi 191 (85,27%)
PRIOLO GARGALLO: votanti 429; Orlando 25 (5,83%); Emiliano 17 (3,96%); Renzi 387 (90,21%)
ROSOLINI: votanti 313; Orlando 61 (19,61%); Emiliano 24 (7,72%); Renzi 226 (72,67%)
SIRACUSA ACRADINA: votanti 350; Orlando 69 (19,71%); Emiliano 20 (5,71%); Renzi 261 (74,57%)
SIRACUSA GROTTASANTA: votanti 344; Orlando 128 (37,43%); Emiliano 12 (3,51%); Renzi 202 (59,06%)
SIRACUSA NEAPOLIS: votanti 284; Orlando 71 (25,00%); Emiliano 21 (7,39%); Renzi 192 (67,61%)
SIRACUSA ORTIGIA: votanti 165; Orlando 43 (26,06%); Emiliano 17 (10,30%); Renzi 105 (63,64%)
SIRACUSA EPIPOLI: votanti 174; Orlando 44 (25,29%); Emiliano 7 (4,02%); Renzi 123 (70,69%)
SIRACUSA TICHE: votanti 352; Orlando 63 (18,21%); Emiliano 24 (6,94%); Renzi 259 (74,86%)
SIRACUSA SANTA LUCIA: votanti 304; Orlando 66 (21,71%); Emiliano 20 (6,58%); Renzi 218 (71,71%)
SIRACUSA BELVEDERE: votanti 198; Orlando 66 (33,67%); Emiliano 11 (5,61%); Renzi 119 (60,71%)
SIRACUSA CASSIBILE: votanti 180; Orlando 54 (30,00%); Emiliano 10 (5,56%); Renzi 116 (64,44%)
SOLARINO: votanti 198; Orlando 80 (41,24%); Emiliano 13 (6,70%); Renzi 101 (52,06%)
SORTINO: votanti 328; Orlando 17 (5,18%); Emiliano 109 (33,23%); Renzi 202 (61,59%)
TOTALI: votanti 8574; Orlando 1974 (23,16%); Emiliano 668 (7,84%); Renzi 5882 (69,01%)

By Redazione

Related Posts