ROMA – Nuova giornata di estrazioni per i giochi del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto relative al concorso di sabato 26 settembre 2026. Nessun fortunato è riuscito a centrare il “6” o il “5+1” al SuperEnalotto, facendolo salire ancora per il prossimo appuntamento. Si registra tuttavia un premio di rilievo per l’unico “5” centrato nell’ultimo turno di gioco.
Di seguito tutti i dettagli con i numeri estratti e il prospetto completo delle quote distributed ai vincitori.
Estrazione del Lotto
| Ruota | 1° Estratto | 2° Estratto | 3° Estratto | 4° Estratto | 5° Estratto |
| Bari | 22 | 29 | 63 | 55 | 38 |
| Cagliari | 2 | 71 | 47 | 42 | 75 |
| Firenze | 9 | 21 | 74 | 71 | 19 |
| Genova | 87 | 52 | 82 | 72 | 26 |
| Milano | 57 | 19 | 11 | 37 | 76 |
| Napoli | 72 | 78 | 31 | 37 | 7 |
| Palermo | 82 | 15 | 68 | 28 | 60 |
| Roma | 28 | 67 | 61 | 82 | 90 |
| Torino | 67 | 78 | 56 | 18 | 59 |
| Venezia | 84 | 66 | 75 | 76 | 43 |
| Nazionale | 6 | 14 | 62 | 9 | 88 |
10eLotto (Estrazione Serale)
- Cinquina/Venti vincenti:
2 – 9 – 15 – 19 – 21 – 22 – 28 – 29 – 47 – 52 – 57 – 63 – 66 – 67 – 71 – 72 – 78 – 82 – 84 – 87 - Numero Oro:
22 - Doppio Oro:
22 - 29 - Extra:
7 – 11 – 18 – 26 – 31 – 37 – 38 – 42 – 55 – 56 – 61 – 68 – 74 – 75 – 76
SuperEnalotto (Concorso n. 155)
- Sestina vincente:
52 - 54 - 55 - 64 - 68 - 78 - Numero Jolly:
31 - Numero SuperStar:
6
Quote SuperEnalotto e Vincite
| Categoria | Vincitori | Quota / Premio unitario |
| Punti 6 | 0 | 0,00 € |
| Punti 5 + 1 | 0 | 0,00 € |
| Punti 5 | 1 | 191.286,35 € |
| Punti 4 | 387 | 502,38 € |
| Punti 3 | 16.684 | 35,12 € |
| Punti 2 | 282.350 | 6,45 € |
Quote SuperStar
| Categoria SuperStar | Vincitori | Quota / Premio unitario |
| 5 Stella | 0 | 0,00 € |
| 4 Stella | 0 | 0,00 € |
| 3 Stella | 75 | 3.512,00 € |
| 2 Stella | 1.427 | 100,00 € |
| 1 Stella | 10.358 | 10,00 € |
| 0 Stella | 28.090 | 5,00 € |
Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale
